
Главная /
Цены
Скачать прайс-лист в формате .pdf (80 kb)
Рекомендованные розничные цены
Тип | Описание | Цена за шт.в рублях | ||
Счетчики воды ITELMA, |
||||
WFK 20.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС | 750,00 | ||
WFW 20.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС | 750,00 | ||
WFK 23.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС, импульсный выход (Намур) | 970,00 | ||
WFW 23.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС, импульсный выход (Намур) | 970,00 | ||
WFK 24.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон) | 970,00 | ||
WFW 24.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон) | 970,00 | ||
WFK 20.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС | 750,00 | ||
WFW 20.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС | 750,00 | ||
WFK 23.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС, импульсный выход (Намур) | 970,00 | ||
WFW 23.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС, импульсный выход (Намур) | 970,00 | ||
WFK 24.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон) | 970,00 | ||
WFW 24.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон) | 970,00 | ||
Присоединительные комплекты | ||||
Присоединит. комплект (Ду=15мм, 1/2") 2 штуцера, 2 гайки | 100,00 | |||
Присоединит. комплект (Ду=15мм, 1/2", обр.клапан) 2 штуцера, 2 гайки | 130,00 | |||
Счетчики тепла СТЭ10 БЕРИЛЛ | ||||
СТЭ10.15-0,6 | Счетчик тепла Ду=15мм, L=110мм, Qном=0,6м3/ч | 10 350,00 | ||
СТЭ10.15-1,5 | Счетчик тепла Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч | 10 350,00 | ||
СТЭ10.20-2,5 | Счетчик тепла Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5м3/ч | 12 000,00 | ||
Счетчики тепла СТЭ21 БЕРИЛЛ | ||||
СТЭ21.15-0,6 | Счетчик тепла Ду=15мм, L=110мм, Qном=0,6м3/ч | 8 750,00 | ||
СТЭ21.15-1,5 | Счетчик тепла Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч | 8 750,00 | ||
СТЭ21.20-2,5 | Счетчик тепла Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5м3/ч | 9 350,00 | ||
Установочные комплекты | ||||
СТЭ15-0,5 | Установочный комплект (Ду=15мм, 3/4") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., , прокладка под гайку 2 шт. | 900,00 | ||
СТЭ15-1 | Установочный комплект (Ду=15мм, 3/4") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт., кран шаровый 2 шт. | 1 125,00 | ||
СТЭ20-0,5 | Установочный комплект (Ду=20мм, 1") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., , прокладка под гайку 2 шт. | 1 100,00 | ||
СТЭ20-1 | Установочный комплект (Ду=20мм, 1/2") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт., кран шаровый 2 шт. | 1 500,00 | ||
Распределитель тепловой энергии «Qcaloric» | ||||
Qcaloric | Распределитель тепловой энергии | 1 800,00 |
Скачать прайс-лист в формате .pdf (80 kb)
*Цены указаны с НДС (руб.), действуют с 01.07.2017 г.
Для дилеров и оптовых покупателей действует гибкая система скидок, возможна отсрочка платежа.
Информация на интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.