Цены
Рекомендованные розничные цены
Цены указаны с НДС (руб), действуют с 30.04.2026 года
Счетчики воды ЗОЛОТНИК
Механические крыльчатые счетчики воды ЗОЛОТНИК без удаленного считывания сигнала
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| СВУ 15-D080-1-W-L-00-ZLT | Счётчик воды универсальный | 15 | 80 | 1,5 | 990 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-00-ZLT | Счётчик воды универсальный | 15 | 110 | 1,5 | 990 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-00-ZLT ПК с ОК | Счётчик воды универсальный, с присоединительным комплектом, с обратным клапаном | 15 | 80 | 1,5 | 1 123 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-00-ZLT ПК с ОК | Счётчик воды универсальный, с присоединительным комплектом, с обратным клапаном | 15 | 110 | 1,5 | 1 123 |
Механические крыльчатые счетчики воды ЗОЛОТНИК с импульсным выходом
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| СВУ 15-D080-1-W-L-10G-ZLT | Счётчик воды универсальный, импульсный выход | 15 | 80 | 1,5 | 1 154 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-10G-ZLT ПК с ОК | Счётчик воды универсальный, импульсный выход, с присоединительным комплектом, | 15 | 110 | 1,5 | 1 310 |
Счетчики воды ITELMA
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA без удаленного считывания сигнала
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 15 | 80 | 1,5 | 1 556 |
| WFW20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 15 | 80 | 1,5 | 1 556 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 15 | 80 | 1,5 | 1 556 |
| WFK20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 15 | 110 | 1,5 | 1 556 |
| WFW20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 15 | 110 | 1,5 | 1 556 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 15 | 110 | 1,5 | 1 556 |
| WFK20.E130-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 20 | 130 | 2,5 | 2 239 |
| WFW20.E130-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 20 | 130 | 2,5 | 2 239 |
| СВУ 15-E130-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 20 | 130 | 2,5 | 2 239 |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1785 |
| WFW20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1785 |
| WFK20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1785 |
| WFW20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1785 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA с импульсным выходом
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| WFK23.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| WFW23.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| СВУ 20-E130-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1 829 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1 829 |
| WFK24.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| WFW24.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| СВУ 20-E130-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2 402 |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP5 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
Механические счетчики воды ITELMA с защитой от пыли и влаги, класс IP68
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP68 | Счетчик холодной воды, класс защитыот пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 1908 |
| WFW20.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 1908 |
| WFK20.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды,класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 1908 |
| WFW20.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 1908 |
| WFK20.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 2498 |
| WFW20.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 2498 |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFK23.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFW23.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFK24.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFW24.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA 1 импульс - 1 литр
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFW23.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFK23.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFW23.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFK23.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFW23.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFK24.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды(импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFW24.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2634 |
| WFK24.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFW24.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2634 |
| WFK24.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
| WFW24.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3191 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA 1 импульс - 1 литр, с защитой от пыли и влаги, класс IP68
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, | 15 | 80 | 1,5 | 2839 |
| WFW23.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2839 |
| WFK23.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2839 |
| WFW23.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2839 |
| WFK23.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3413 |
| WFW23.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3413 |
| WFK24.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2839 |
| WFW24.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2839 |
| WFK24.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2839 |
| WFW24.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2839 |
| WFK24.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3413 |
| WFW24.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3413 |
Умные счетчики воды ITELMA с установленным радиомодулем
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ | Цена за шт. в рублях |
| WFK25.D080-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик холодной воды, с накладным модулем RS-485 | 15 | 80 | 1,5 | 4 120 |
| WFW25.D080-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик горячей воды, с накладным модулем RS-485 | 15 | 80 | 1,5 | 4 120 |
| WFK25.D110-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик холодной воды, с накладным модулем RS-485 | 15 | 110 | 1,5 | 4 120 |
| WFW25.D110-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик горячей воды, с накладным модулем RS-485 | 15 | 110 | 1,5 | 4 120 |
| WFK25.E130-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик холодной воды, с накладным модулем RS-485 | 20 | 130 | 2,5 | 5 020 |
| WFW25.E130-1-B-L-RS-IP54 | Счётчик горячей воды, с накладным модулем RS-485 | 20 | 130 | 2,5 | 5 020 |
| WFK25.D080-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 80 | 1,5 | 5 239 |
| WFW25.D080-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 80 | 1,5 | 5 239 |
| WFK25.D110-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 110 | 1,5 | 5 239 |
| WFW25.D110-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 110 | 1,5 | 5 239 |
| WFK25.E130-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 20 | 130 | 2,5 | 6 140 |
| WFW25.E130-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 20 | 130 | 2,5 | 6 140 |
| WFK25.D080-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 80 | 1,5 | 6 276 |
| WFW25.D080-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 80 | 1,5 | 6 276 |
| WFK25.D110-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 110 | 1,5 | 6 276 |
| WFW25.D110-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 110 | 1,5 | 6 276 |
| WFK25.E130-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 20 | 130 | 2,5 | 7 204 |
| WFW25.E130-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 20 | 130 | 2,5 | 7 204 |
Счетчики воды ITELMA с верхней крышкой, без электронного модуля
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFW26.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFK26.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFW26.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFK26.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFW26.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFK26.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFW26.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFK26.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1597 |
| WFW26.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
| WFK26.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2307 |
Счетчики воды ITELMA с подготовкой под радиомодуль
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFW27.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFK27.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFW27.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFK27.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFW27.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFK27.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFW27.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFK27.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1556 |
| WFW27.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
| WFK27.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2239 |
Электронные счетчики воды ITELMA с проводным интерфейсом RS-485
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFKE 15.B1-080-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 5242 |
| WFWE 15.B1-080-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 5242 |
| WFKE 15.B1-110-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 5242 |
| WFWE 15.B1-110-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 5242 |
| WFKE 20.B1-130-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6170 |
| WFWE 20.B1-130-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6170 |
| WFKE 15.C1-080-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 5667 |
| WFWE 15.C1-080-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 5667 |
| WFKE 15.C1-110-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 5667 |
| WFWE 15.C1-110-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 5667 |
| WFKE 20.C1-130-485-0 | Электронный счётчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности C | 20 | 130 | 2,5 | 6593 |
| WFWE 20.C1-130-485-0 | Электронный счётчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности C | 20 | 130 | 2,5 | 6593 |
Электронные счетчики воды ITELMA с беспроводным интерфейсом LoRaWAN
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFKE 15.B1-080-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 6061 |
| WFWE 15.B1-080-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 6061 |
| WFKE 15.B1-110-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 6061 |
| WFWE 15.B1-110-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 6061 |
| WFKE 20.B1-130-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6989 |
| WFWE 20.B1-130-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6989 |
| WFKE 15.C1-080-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 6486 |
| WFWE 15.C1-080-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 6486 |
