Главная /
Цены
Рекомендованные розничные цены
Цены указаны с НДС (руб), действуют с 12.01.2026 года
Счетчики воды ITELMA
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA без удаленного считывания сигнала
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 15 | 80 | 1,5 | 1456 |
| WFW20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 15 | 80 | 1,5 | 1456 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 15 | 80 | 1,5 | 1512 |
| WFK20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 15 | 110 | 1,5 | 1456 |
| WFW20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 15 | 110 | 1,5 | 1456 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 15 | 110 | 1,5 | 1512 |
| WFK20.E130-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFW20.E130-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| СВУ 15-E130-1-W-L-00 IT | Счетчик воды универсальный | 20 | 130 | 2,5 | 2086 |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1785 |
| WFW20.D080-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1785 |
| WFK20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик холодной воды, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1785 |
| WFW20.D110-0-R-L-0-IP54 | Счетчик горячей воды, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1785 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA с импульсным выходом
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1662 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1662 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 15 | 80 | 1,5 | 1722 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1662 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1663 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 15 | 110 | 1,5 | 1722 |
| WFK23.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2229 |
| WFW23.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2229 |
| СВУ 20-E130-1-W-L-10N IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход НАМУР | 20 | 130 | 2,5 | 2282 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1662 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1662 |
| СВУ 15-D080-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 80 | 1,5 | 1722 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1662 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1662 |
| СВУ 15-D110-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 15 | 110 | 1,5 | 1722 |
| WFK24.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2229 |
| WFW24.E130-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2229 |
| СВУ 20-E130-1-W-L-10G IT | Счетчик воды универсальный, импульсный выход ГЕРКОН | 20 | 130 | 2,5 | 2282 |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP5 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 80 | 1,5 | 1890 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, с присоединительным комплектом | 15 | 110 | 1,5 | 1890 |
Механические счетчики воды ITELMA с защитой от пыли и влаги, класс IP68
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK20.D080-0-R-L-0-IP68 | Счетчик холодной воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 1882 |
| WFW20.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 1882 |
| WFK20.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды,класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 1882 |
| WFW20.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 1882 |
| WFK20.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 2518 |
| WFW20.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 2518 |
| WFK23.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2611 |
| WFW23.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2611 |
| WFK23.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2611 |
| WFW23.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2611 |
| WFK23.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFW23.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFK24.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFW24.D080-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFK24.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFW24.D110-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFK24.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFW24.E130-0-R-L-10-IP68 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA 1 импульс - 1 литр
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFW23.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFK23.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFW23.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFK23.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFW23.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFK24.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды(импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFW24.D080-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 80 | 1,5 | 2615 |
| WFK24.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFW24.D110-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 15 | 110 | 1,5 | 2615 |
| WFK24.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик холодной воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
| WFW24.E130-3-B-L-01-IP54 | Счетчик горячей воды (импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л) | 20 | 130 | 2,5 | 3183 |
Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA 1 импульс - 1 литр, с защитой от пыли и влаги, класс IP68
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ | Цена за шт. в рублях |
| WFK23.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2745 |
| WFW23.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2745 |
| WFK23.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2745 |
| WFW23.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2745 |
| WFK23.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3342 |
| WFW23.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3342 |
| WFK24.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2745 |
| WFW24.D080-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 80 | 1,5 | 2745 |
| WFK24.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2745 |
| WFW24.D110-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 15 | 110 | 1,5 | 2745 |
| WFK24.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик холодной воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3342 |
| WFW24.E130-3-B-L-01-IP86 | Счетчик горячей воды, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л, класс защиты от пыли и влаги IP68 | 20 | 130 | 2,5 | 3342 |
Умные счетчики воды ITELMA с установленным радиомодулем
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ | Цена за шт. в рублях |
| WFK25.D080-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 80 | 1,5 | 5274 |
| WFW25.D080-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 80 | 1,5 | 5274 |
| WFK25.D110-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 110 | 1,5 | 5274 |
| WFW25.D110-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 15 | 110 | 1,5 | 5274 |
| WFK25.E130-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем LoRaWAN | 20 | 130 | 2,5 | 6192 |
| WFW25.E130-1-B-L-LW1-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем LoRaWAN | 20 | 130 | 2,5 | 6192 |
| WFK25.D080-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 80 | 1,5 | 7048 |
| WFW25.D080-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 80 | 1,5 | 7048 |
| WFK25.D110-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 110 | 1,5 | 7048 |
| WFW25.D110-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 15 | 110 | 1,5 | 7048 |
| WFK25.E130-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик холодной воды, с накладным модулем NB-IoT | 20 | 130 | 2,5 | 7941 |
| WFW25.E130-1-B-L-NB-IP54 | Счетчик горячей воды, с накладным модулем NB-IoT | 20 | 130 | 2,5 | 7941 |
Счетчики воды ITELMA с верхней крышкой, без электронного модуля
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFW26.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFK26.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFW26.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFK26.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFW26.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFK26.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFW26.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 80 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFK26.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 15 | 110 | 1,5 | 1497 |
| WFW26.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
| WFK26.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла. Верхняя крышка | 20 | 130 | 2,5 | 2105 |
Счетчики воды ITELMA с подготовкой под радиомодуль
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFW27.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D080-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D110-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFK27.E130-1-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFW27.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D080-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D110-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFK27.E130-2-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок под оптодатчик | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFW27.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D080-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D110-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFK27.E130-3-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, короткий флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFW27.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D080-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 80 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFK27.D110-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 15 | 110 | 1,5 | 1455 |
| WFW27.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик горячей воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
| WFK27.E130-4-B-L-10-IP54 | Счетчик холодной воды, длинный флажок с магнитом под датчик Холла | 20 | 130 | 2,5 | 2034 |
Электронные счетчики воды ITELMA с проводным интерфейсом RS-485
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFKE 15.B1-080-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 5097 |
| WFWE 15.B1-080-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 5097 |
| WFKE 15.B1-110-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 5097 |
| WFWE 15.B1-110-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 5097 |
| WFKE 20.B1-130-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 5733 |
| WFWE 20.B1-130-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 5733 |
| WFKE 15.C1-080-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 5521 |
| WFWE 15.C1-080-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 5521 |
| WFKE 15.C1-110-485-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 5521 |
| WFWE 15.C1-110-485-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 5521 |
Электронные счетчики воды ITELMA с беспроводным интерфейсом LoRaWAN
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFKE 15.B1-080-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 6115 |
| WFWE 15.B1-080-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 80 | 1,5 | 6115 |
| WFKE 15.B1-110-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 6115 |
| WFWE 15.B1-110-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 15 | 110 | 1,5 | 6115 |
| WFKE 20.B1-130-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6753 |
| WFWE 20.B1-130-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности B | 20 | 130 | 2,5 | 6753 |
| WFKE 15.C1-080-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 6540 |
| WFWE 15.C1-080-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 80 | 1,5 | 6540 |
| WFKE 15.C1-110-L-0 | Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 6540 |
| WFWE 15.C1-110-L-0 | Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С | 15 | 110 | 1,5 | 6540 |
Ультразвуковые счетчики воды ITELMA Двухтарифные универсальные с импульсным выходом
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFUEU 15.B-I | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности В, с импульсным выходом | 15 | 110 | 1,5 | 7602 |
| WFUEU 20.B-I | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности В, с импульсным выходом | 20 | 130 | 2,5 | 8239 |
| WFUEU 15.С-I | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности С, с импульсным выходом | 15 | 110 | 1,5 | 7814 |
| WFUEU 20.С-I | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности С, с импульсным выходом | 20 | 130 | 2,5 | 8026 |
Ультразвуковые счетчики воды ITELMA Двухтарифные универсальные с проводным интерфейсом RS-485
| Тип | Описание | Ду, мм | Установочная длина, мм | Qном, м3/ч | Цена за шт. в рублях |
| WFUEU 15.B-R | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485 | 15 | 110 | 1,5 | 7708 |
| WFUEU 20.B-R | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485 | 20 | 130 | 2,5 | 8345 |
| WFUEU 15.С-R | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485 | 15 | 110 | 1,5 | 7920 |
| WFUEU 20.С-R | Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол. и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485 | 20 | 130 | 2,5 | 8132 |
Ультразвуковые счетчики воды ITELMA Двухтарифные универсальные с проводным интерфейсом M-Bus
